产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
XB-24-A1AJ008-X ![]() ![]() |
![]() ![]() |
29.6*12mm纽扣电池座CR2032/钮扣电池座子CR1220/CR2032电池座/CR1220纽扣电池座子/纽扣电池座子CR2025/纽扣电池座CR2045/正负极 纽扣连接器/电池纽扣CR2022 | 正常 | 2-4周 | 19.000 | 210个/箱 | 2000 | 10000 | ![]() 兼容溪榜 |
|
XB-24-A1AJ008 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
29.6*12mm纽扣电池座CR2032/钮扣电池座子CR1220/CR2032电池座/CR1220纽扣电池座子/纽扣电池座子CR2025/纽扣电池座CR2045/正负极 纽扣连接器/电池纽扣CR2022 | 正常 | 2-4周 | 19.000 | 210个/箱 | 2000 | 10000 | ![]() 兼容溪榜 |
产品类型特性 | 1.纽扣电池座 | 材质 | ||
2.塑胶 | PA10T | |||
3.端子 | 磷铜 | |||
1.使用温度范围: | -25℃±85℃ | |||
2.额定值: | 1A 12V DC | |||
3.绝缘电阻: | 100MΩ | |||
4.耐电压: | 500V AC | |||
5.接触电阻: | 30MΩ | |||
6.寿命: | 5000次 | |||
结构特性 | 接触端子弹力: | 0.4N-1.2N | ||
耐插拔: | 400-600次/h | |||
盐雾测试: | 24±0.5/h | |||
接触件特性 | 端子基材: | 黄铜镀银 | ||
开关端子电镀材料: | 镀银/镀金 | |||
机械附件 | 焊接方式: | 回流焊/波峰焊 | ||
可焊性试验: | 糟焊法: | 性能 | ||
|
端子顶端沾锡面积要求达到95%以上 | |||
*温度:235°±5°C | ||||
*时间:3±0.5秒 |