Merkmale des Produkttyps | IDC-Anschluss | 1A AC/DC |
| Nennspannung | 300V AC/DC |
| Betriebstemperaturbereich | -55°C ± 125°C |
| Kontaktwiderstand | 30 m |
| Isolationswiderstand | 100 m |
| Beständig gegen Spannung | 500V AC |
|
Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -25 ± 2°C 96/h |
| Hitzebeständigkeit | 85 ± 2°C 96/h |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ± 2°C relative Luftfeuchtigkeit 90 ~ 95% 96/h |
|
Mechanisches Zubehör | Art der Installation | Schweißdraht/Schweißplatte |
| Art der Steckverbindermontage: | Montage der Platten |
|
Lötbarkeitstest | Der Klemmenfuß wird 5 Sekunden lang in das Flussmittel eingetaucht und anschließend 3 ± 0,5 Sekunden lang in einen Zinnofen bei 255 ± 5 °C eingetaucht. | Die Fläche, an der Zinn haftet, sollte mehr als 95% der Immersionsfläche überschreiten |
|
Hitzebeständigkeit des Lötmittels | Die Klemme sollte unter den folgenden Bedingungen auf Zinnbeständigkeit getestet werden, und die Kontaktimpedanz sollte nach der Hitzebeständigkeit des Lötmittels getestet werden. |
| Basis: EIA-364-56A | Keine Risse, Kratzer und Risse |
| Lötbarkeitstemperatur: 250° ± 5C |
| Zeit: 5s +/- 1s |
Reflow-Löt- und Wellenlötversuche | Wellenlöten | Empfohlene Löttemperatur von 260 ° C (500 °F) für bis zu 5 Sekunden beim Typ DIP |
| Handschweißen | Kontrollierte Temperatur bei 350°C mit 30W Lötkolben, Schweißdauer ca. 5 Sekunden |
| Rücklaufschweißen | Rückschweißofen Typ SMT mit einer maximalen Temperatur von 260 ° C und einer maximalen Zeit von nicht mehr als 10 Sekunden bei einer Temperatur von 260 ° C |

|