| Produkt Nr | Produktbilder | Produktbeschreibung | Produktcode | Im Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht der Ware | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Kauf wettbewerbsfähiger Produkte | Betrieb |
XB-P25230180 3D
Zeichnungen |
|
Kreisförmiger 2.5mm Audiostecker, zwei Pole/2.5 Kopfhörer Stecker, zwei Pole/2.5 Kopfhörer Stecker, zwei Stücke/Mini 2.5 Audio Stecker, zwei Stücke/2.5mm Kopfhörer männlich | Normal | 1-2 Wochen | 0.000 | 1000-Stück/Tasche | 3000 | 50000 | ![]() Unddarf Xibang |
| 产品材质 | terminal 1:Audio socket | phosphor bronze,tin | ||
| terminal 2: | brass | |||
| terminal 3: | phosphor bronze,tin | |||
| plastic: | pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -30 °C/+85 °C | ||
| Mating cycles: | 5000 | |||
| Insertion force: | 2–20 N | |||
| Withdrawal force: | 2–20 N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≥ 100 mΩ | ||
| Rated current: | 0.5 A | |||
| Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
| Rated impulse voltage: | 500 V/60 s | |||

0769-82056828



XB-P25230180
3D
Zeichnungen

ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website