| Material der Produkte | 1. Taschenlampe Schalter | Nylon |
| 2. Deckel | Nylon | |
| 3. Häkeln | SUS | |
| 4. Grundlagen | Nylon | |
| 5. Spring | SUS Natural | |
| 6. Terminal | Messing versilbert | |
| 7. Kontakt | Phosphormessing versilbert | |
| Verwendung des Temperaturbereichs | -16°C bis +60°C | |
| Arbeitskraft | 750 ± 300 gf | |
| Maximale Bemessung (resistive Last) | 0.5 A 1A | |
| Minimale Nennleistung (Widerstandslast) | 12V 30V | |
| Elektrische Eigenschaften | Beständig gegen Spannung | 500V AC |
| Isolationswiderstand | 100 M min | |
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30 m max. (Initiativleistung) | |
| Haltbarkeit | Lebensdauer ohne Belastung | 10.000 Fahrräder 100m max. |
| Lebensdauer der Last (maximale Nennlast) | 10.000 Fahrräder 100m max. | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -20°C 96 h |
| Hitzebeständigkeit | 80°C 96h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60 ° C ± 2 ° C 90 ~ 95% RH 96h | |
| Automatische Schweißbedingungen | Vorwärmtemperatur | - |
| Vorwärmzeit | - | |
| Schweißtemperatur | 260±5℃ | |
| Schweißzeit | 5 ± 1S | |
| Manuelle Schweißbedingungen | Schweißtemperatur | 300℃±10℃ |
| Schweißzeit | 3+1/0S | |
| Leistung des Lötkolbens | 60W (max.) | |

0769-82056828



XB-YT-8301B-F
3D
Zeichnungen.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website