| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-SW-QD-IR08-X 3D
Zeichnungen |
|
10.3.12.7.10mm photoelektrischer Schalter/photoelektrischer Schwingungsschalter/photoelektrischer Schwingungsschalter/4PIN photoelektrischer Kippschalter/Kugelschalter/Kugelkippschalter/Kippschalter/Vibrationssensor | Normal | 3~7 Tage | 0.5 | 5000 | 5000 | 20000 | Keine wettbewerbsfähigen Produkte |
| Produktmaterial | 1. Spitzensensor | Material |
| 2. Kunststoffabdeckung | PBT | |
| 3. Kunststoffsitz | PBT | |
| 4. Bälle | Messing versilbert/Messing vergoldet | |
| 5. Führungsstift | Messing versilbert/Messing vergoldet | |
| 6. Schale | PBT/PA66 | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C±80°C | |
| Arbeitsstrom | <12mA | |
| Betriebsspannung | 5 VDC | |
| Einschaltwiderstand | <10Ω | |
| Elektrische Eigenschaften | Gießgeschwindigkeit | >30°/s |
| Haltbarkeit | Lebensdauer | > 50.000 Stunden |
| Löttemperatur | 260°±5°C | |
| Wellenlöten | 250°C±10°C | |

0769-82056828







XB-SW-QD-IR08
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website