| Produktmaterial | 1.Bananenstecker | Material | ||
| 2.Hardware | vergoldetes Messing | |||
| 3. Kunststoffschale | PA6 | |||
| 4.Oberflächenbehandlung | Vergoldung (1μ~3μ) | |||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 30A | ||
| Nennspannung | 500 VDC | |||
| Einsteck- und Ausziehkraft | 7N~15N | |||
| Spannung standhalten | 500 VDC | |||
| Isolationswiderstand | 2000 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 0,55MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 5000 Mal | |||
| Umweltleistung | Betriebstemperatur | -20°C±120°C | ||
| Verkabelungsempfehlungen | AWG | Temperaturanstieg 30K | ||
| 12# | 30A | |||

0769-82056828



XB-PL4022-A4.0
3D
Zeichnungen





ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website