| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-DC-042C-W-2.5 3D
Zeichnungen |
|
Horizontale DC-Buchse Hochstrom 7A DC-weiblicher Sitz horizontal 5525 DC-Buchse Hochstrom-DC-Buchse 5521 | Normal | 3-5 Tage | 0.5 | 500 | 50000 | 10000 |
| 产品材质 | Center pin: | Brass tin | ||
| Terminal 1: | Brass tin | |||
| Terminal 2: | Sus tin | |||
| Terminal 3: | Brass tin | |||
| Plastic: | Pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
| Withdrawal force: | 3–30 N *2 | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
| Rated current: | 8 A | |||
| Rated voltage: | 24 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||

0769-82056828



.jpg)
.jpg)
M8`5QI990LYZ10YB7)ZGV.jpg)
XB-DC-042C-W-2.5
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website