| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb | 
| XB-EN-04  3D  Zeichnungen | .jpg)  .jpg)  | 4.8.2.15.2.4mm inkrementelle Kodierung Schalter/Patch Encoder/Kodierung Schalter SMD/Maus Rad Schalter/Maus Kodierung Schalter SMD/Maus Schalter SMD/Maus Scroll Schalter 3PIN | Normal | 5/7 Tage | 0.42g | 1000 | 3000 | Normal | Ja | 
| Produktname | 1. Encoder | Material | ||
| 2. Kontaktfeder | Kupferlegierung (C510) | |||
| 3. Schale | SPCC | |||
| 4. Ankerplatte | SUS(301) | |||
| 5. Zahnräder | PA66 | |||
| 6. Basis | PA66 | |||
| 7.Terminal | vergoldetes Messing | |||
| Betriebstemperaturbereich | -30℃~85℃ | |||
| Nennstrom | 0,1A 0,5A | |||
| Nennspannung | 12V 30V Gleichstrom | |||
| Elektrische Eigenschaften | Spannung standhalten | 100VAC | ||
| Isolationswiderstand | 100 MΩ min. | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30 mΩ max. | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 10000 Mal | ||
| Lebensdauer belasten | 10000 Mal | |||

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 .jpg)

 
  XB-EN-04
XB-EN-04


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website