| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-OJ-0015S 3D
Zeichnungen |
|
10.8.4.18.1mm Glasfaseranschluss Sender/Glasfaser Sockel Sender/Glasfaser Sockel Empfänger/Glasfaser Sockel Empfänger/Glasfaser Sockel Empfänger/Glasfaser Sockel Schnittstelle/Glasfaser Sockel Sender und Empfänger | Normal | 5 Tage/7 Tage | 0.36g | 1000 | 3000 | 10000 | Ja |
| Produktmaterial | 1. Glasfasersender | Material |
| 2. Schale | PBT/UL94 V-0 | |
| 3. Tür | PBT/UL94 V-0 | |
| 4. Frühling | SUS | |
| 5. Abdeckung | PBT | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C±70°C | |
| Maximale Nennleistung (ohmsche Last) | 14mA 5,5V | |
| Mindestnennleistung (ohmsche Last) | 8mA 2,7V | |
| Elektrische Eigenschaften | Spannung standhalten | 500 V Wechselstrom |
| Isolationswiderstand | 100 mΩmax | |
| Einsteck- und Ausziehkraft | 3N~40N | |
| Kontakt Widerstand | ≤0,03 Ω | |
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal |
| Lebensdauer belasten | 5000 Mal | |
| Beständig gegen Schweißhitze | 260°±5°C | |
| Elektrische und optische Eigenschaften | Emitterwellenlänge | 670 nm |
| emittieren Lichtenergie | -21/-15dBm | |
| Verzögerung | 100ns | |
| Datengeschwindigkeit | 25/Mbps | |
| Übertragungsentfernung | 20m | |

0769-82056828









XB-OJ-0015S
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website