| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-XZ-CSR4 3D
Zeichnungen |
|
15.16.5.5mm Drehschalter/Hochstromdrehschalter/2PIN Drehschalter mit Draht/zweiter Gang Schaltschalter/Hochstromschaltschalter 2-Position | Normal | 7-15 Tage | 0.3g | 1000 | 5000 | 1000 | Nichts |
| Merkmale des Produkttyps | 1. Drehschalter | Material: |
| 2. Button | POM | |
| 3. Gehäuse | PA66 | |
| 4. Terminal | Messing versilbert | |
| 1. Verwendung von Temperaturbereichen: | -40℃±125℃ | |
| 2. Bewertung: | 5A 7A 125V 250V AC | |
| 3. Isolationswiderstand: | 100mΩ | |
| 4. Widerstand gegen Spannung | 1500V AC | |
| 5. Kontaktwiderstand: | 30mΩ | |
| 6. Lebensdauer: | 5000mal | |
| 7. Betätigungskraft | 1000 ± 300gf | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -30 ± 2°C 96/h |
| Hitzebeständigkeit | 85 ± 2°C 96/h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 85 ± 2°C relative Luftfeuchtigkeit 85% 500/h | |

0769-82056828





XB-XZ-CSR4
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website