| Material der Produkte | 1. Mini Switch | Material |
| 2. Schiebegriff | POM | |
| 3. Gehäuse | Messing versilbert | |
| 4. Kontakt | Messing vergoldet | |
| 5. Terminal | Messing versilbert | |
| Verwendung des Temperaturbereichs | -40°C bis +85°C | |
| Nennleistung | 0.3A 0.5A 12V 30V | |
| Elektrische Eigenschaften | Beständig gegen Spannung | 500 V DC |
| Isolationswiderstand | 100 M min. | |
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | Max. 30m/max. 100m | |
| Haltbarkeit | Lebensdauer ohne Belastung | 10000 mal |
| Lebensdauer der Last (maximale Nennlast) | 10000 mal | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -20°C 500h |
| Hitzebeständigkeit | 85°C 500h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60°C, 90 bis 95% RH 500h | |
| Schweißbedingungen | ||
| Beim Tauchschweißen | Vorwärmtemperatur | 100℃ |
| Vorwärmzeit | Max. 60 Sekunden | |
| Schweißtemperatur | 260±5℃ | |
| Schweißimprägnierungszeit | 3 ± 1s | |
| Beim Handschweißen | Schweißtemperatur | 350±10℃ |
| Schweißzeit | Max. 3 Sekunden | |

0769-82056828



XB-MSS-12A02
3D
Zeichnungen



ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website