| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-X30-CP-3506S0010 3D
Zeichnungen |
|
Doppelreihiger Sockel Crimpen Schale/Draht zum Brett Crimpen Schale/Draht zum Brett Crimpen Klebeschale Stecker/Draht zum Brett Crimpen Stecker | Normal | 1-2 Wochen | 0.3g | 1000 PCS/Scheibe | 5000 PCS | 10000 | Nichts |
| Material der Produkte | 1. Wire-to-Board-Steckverbinder | Material: |
| 2. Gehäuse | UL 94V-2/UL94V-0 | |
| 3. Terminal | Phosphorkupfer versilbert/Phosphorkupfer vergoldet | |
| 3. Gummischalen | LCP | |
| 4. PIN Pin | Phosphorkupfer versilbert/Phosphorkupfer vergoldet | |
| Merkmale des Produkttyps | Nennstrom | 7A AC/DC |
| Nennspannung | 600V AC/DC | |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C ± 105°C | |
| Kontaktwiderstand | 30 m | |
| Isolationswiderstand | 1000 m | |
| Beständig gegen Spannung | 1500V AC | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -25 ± 2°C 96/h |
| Hitzebeständigkeit | 85 ± 2°C 96/h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ± 2°C relative Luftfeuchtigkeit 90 ~ 95% 96/h | |
| Mechanisches Zubehör | Art der Installation | Schweißdraht/Schweißplatte |
| Art der Steckverbindermontage: | Montage der Platten | |
| Lötbarkeitstest | Der Klemmenfuß wird 5 Sekunden lang in das Flussmittel eingetaucht und anschließend 3 ± 0,5 Sekunden lang in einen Zinnofen bei 255 ± 5 °C eingetaucht. | Die Fläche, an der Zinn haftet, sollte mehr als 95% der Immersionsfläche überschreiten |
| Hitzebeständigkeit des Lötmittels | Die Klemme sollte unter den folgenden Bedingungen auf Zinnbeständigkeit getestet werden, und die Kontaktimpedanz sollte nach der Hitzebeständigkeit des Lötmittels getestet werden. | |
| Basis: EIA-364-56A | Keine Risse, Kratzer und Risse | |
| Lötbarkeitstemperatur: 250° ± 5C | ||
| Zeit: 5s +/- 1s | ||
| Reflow-Löt- und Wellenlötversuche | Wellenlöten | Empfohlene Löttemperatur von 260 ° C (500 °F) für bis zu 5 Sekunden beim Typ DIP |
| Handschweißen | Kontrollierte Temperatur bei 350°C mit 30W Lötkolben, Schweißdauer ca. 5 Sekunden | |
| Rücklaufschweißen | Rückschweißofen Typ SMT mit einer maximalen Temperatur von 260 ° C und einer maximalen Zeit von nicht mehr als 10 Sekunden bei einer Temperatur von 260 ° C | |
| Material der Produkte | 1. Wire-to-Board-Steckverbinder | Material: |
| 2. Gehäuse | UL 94V-2/UL94V-0 | |
| 3. Terminal | Phosphorkupfer versilbert/Phosphorkupfer vergoldet | |
| 3. Gummischalen | LCP | |
| 4. PIN Pin | Phosphorkupfer versilbert/Phosphorkupfer vergoldet | |
| Merkmale des Produkttyps | Nennstrom | 0,2A AC/DC |
| Nennspannung | 30V AC/DC | |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C ± 85°C | |
| Kontaktwiderstand | 30 m | |
| Isolationswiderstand | 100 m | |
| Beständig gegen Spannung | 200V AC | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -25 ± 2°C 96/h |
| Hitzebeständigkeit | 85 ± 2°C 96/h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ± 2°C relative Luftfeuchtigkeit 90 ~ 95% 96/h | |
| Mechanisches Zubehör | Art der Installation | Schweißdraht/Schweißplatte |
| Art der Steckverbindermontage: | Montage der Platten | |
| Lötbarkeitstest | Der Klemmenfuß wird 5 Sekunden lang in das Flussmittel eingetaucht und anschließend 3 ± 0,5 Sekunden lang in einen Zinnofen bei 255 ± 5 °C eingetaucht. | Die Fläche, an der Zinn haftet, sollte mehr als 95% der Immersionsfläche überschreiten |
| Hitzebeständigkeit des Lötmittels | Die Klemme sollte unter den folgenden Bedingungen auf Zinnbeständigkeit getestet werden, und die Kontaktimpedanz sollte nach der Hitzebeständigkeit des Lötmittels getestet werden. | |
| Basis: EIA-364-56A | Keine Risse, Kratzer und Risse | |
| Lötbarkeitstemperatur: 250° ± 5C | ||
| Zeit: 5s +/- 1s | ||
| Reflow-Löt- und Wellenlötversuche | Wellenlöten | Empfohlene Löttemperatur von 260 ° C (500 °F) für bis zu 5 Sekunden beim Typ DIP |
| Handschweißen | Kontrollierte Temperatur bei 350°C mit 30W Lötkolben, Schweißdauer ca. 5 Sekunden | |
| Rücklaufschweißen | Rückschweißofen Typ SMT mit einer maximalen Temperatur von 260 ° C und einer maximalen Zeit von nicht mehr als 10 Sekunden bei einer Temperatur von 260 ° C | |
|
|
||

0769-82056828






XB-X30-CP-3506S0010
3D
Zeichnungen



Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website