| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb | 
| XB-C01M-W-9P-R4-X  3D  Zeichnungen |     | 9P Batteriehalter/9PIN Batterie männlicher Halter/9-Position Batteriestecker/9-Position Batterie männlicher und weiblicher Halter/Handy Batteriehalter/Batteriesteckdose/Batterieschnittstelle/gebogener Nadelblatt Batteriehalter | Normal | 4~7 | 0.5 | 500 | 3000 | 10000 | Nichts | 
| Name des Produktes | 1. Blade Batteriestecker | Material: | 
| 2. Gehäuse | Nylon 10T GN2330 UL 94-V | |
| 3. Terminal | Messing vergoldet | |
| 4. Abstand | 2.0 mm | |
| 5. Isolator | PA10T | |
| Verwendung des Temperaturbereichs | -25℃±85℃ | |
| Maximale Bemessung (resistive Last) | 5A 30V DC | |
| Minimale Nennleistung (Widerstandslast) | 2A 12V DC | |
| Elektrische Eigenschaften | Beständig gegen Spannung | 500V | 
| Isolationswiderstand | 100M 500V DC | |
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30m max./100m max. | |
| Haltbarkeit | Lebensdauer ohne Belastung | 5000 mal | 
| Lebensdauer der Last (maximale Nennlast) | 5000 mal | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -25°C ± 3°C 48/h | 
| Hitzebeständigkeit | 85°C ± 2°C 96/h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60°C, 90 bis 95% RH 500h | |
| Salzsprühleistung | 35 °C ± 2 °C 4 h ± 15 s | |
| Schweißbedingungen | ||
| Beim Tauchschweißen | Vorwärmtemperatur | 100℃ | 
| Vorwärmzeit | 60s max. | |
| Schweißtemperatur | 260±5℃ | |
| Schweißimprägnierungszeit | 3 ± 0,5 s | |
| Beim Handschweißen | Schweißtemperatur | 350±10℃ | 
| Schweißzeit | 4s max. | 

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 
 
  XB-C01M-W-9P-R4
XB-C01M-W-9P-R4


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website