| Produkt Nr | Produktbilder | Produktbeschreibung | Produktcode | Im Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht der Ware | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Kauf wettbewerbsfähiger Produkte | Betrieb | 
XB-SA-0-102-C02-0200-RS   3D    
             Zeichnungen | 
                 | 
          Swing Power Schalter zwei Position drei Position 6.90x14.50x17.27mm/Power Boot Schalter zwei Position drei Position vertikal 6.90x14.50x17.27mm/Wippschalter vertikaler Hochstrom 1A 3A AC | Normal | 4-7 Tage | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 | ![]() Unddarf Xibang  | 
          ||
XB-SA-0-102-C02-0200-RS-X   3D    
             Zeichnungen | 
                 | 
          Swing Power Schalter 3PIN ON OFF 6.90x14.50x17.27mm/Swing Schiff Typ Schalter Hochstrom 1A 250V AC/Power Wippschalter hohe Leistung 3A 125V AC | Normal | 4-7 Tage | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 | ![]() Unddarf Xibang  | 
          
| Produktmaterial | 1.Umschalter | PA66 POM | ||
| 2.Abdeckung | SUS verzinnt | |||
| 3.Base | PA66 POM | |||
| 4. Kontaktfeder | Berylliumkupfer | |||
| 5.Terminal | Messing(0,30t) ag überzogen | |||
| Betriebstemperaturbereich | -30℃ bis 85℃ | |||
| Höchstleistung (Widerstandslast) | 3A 5A | |||
| Mindestleistung (Widerstandslast) | 125V 250V | |||
| Elektrische Leistung | Widerstandsspannung | 1500V AC für eine Minute | ||
| Isolationswiderstand | 1000MΩ min. | |||
| Kontaktwiderstand (im Anfangsstadium/nach der Lebensdauer) | 10mΩ MAX | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 40.000 Zyklen . | ||
| 
                Lebensdauer (maximale Nennlast) | 
            10.000 Zyklen | |||
| Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -20℃ 500h | ||
| Hitzebeständigkeit | 85℃ 500h | |||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60℃, 90 bis 95%RH 500h | |||
| Schweißbedingungen | ||||
| Beim Tauchschweißen | Vorwärmtemperatur | 100℃ | ||
| Vorwärmtemperatur | 60er Jahre max. | |||
| Schweißtemperatur | 260±5℃ | |||
| Tauchzeit des Schweißens | 3±1s | |||
| Beim manuellen Schweißen | Schweißtemperatur | 350±10℃ | ||
| Schweißzeit | 4s max. | |||
    

 0769-82056828 



XB-SA-0-102-C02-0200-RS(彩色)
 3D
 Zeichnungen (3).png)
   
 (2).png)
   
ABS Englisch


 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Website