| Produkt Nr | Produktbilder | Produktbeschreibung | Produktcode | Im Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht der Ware | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Kauf wettbewerbsfähiger Produkte | Betrieb |
XB-PM4561-BXT90OD3 3D
Zeichnungen |
|
11.5.8.10.9mm Hochstrom TX90 männlicher Sitz 45A/Lithium Batterie 2P Batteriesitz 45A/T-Typ Flugzeugmodell 2P männlicher und weiblicher Sitz/Hochstrom zwei Kern TX90 männlicher und weiblicher Stecker/Hochstrom DC-Buchse 45A/High Power DC Stecker XT90 | LED | Normal | 5 Tage/7 Tage | 0.25g | 1000 | 3000 | 100000 | ![]() Unddarf Xibang |
|
XB-PM4561-BXT90OD3-X 3D
Zeichnungen |
|
11.5.8.10.9mm Hochstrom TX90 männlicher Sitz 45A/Lithium Batterie 2P Batteriesitz 45A/T-Typ Flugzeugmodell 2P männlicher und weiblicher Sitz/Hochstrom zwei Kern TX90 männlicher und weiblicher Stecker/Hochstrom DC-Buchse 45A/High Power DC Stecker XT90 | LED | Normal | 5 Tage/7 Tage | 0.25g | 1000 | 3000 | 100000 | ![]() Unddarf Xibang |
| Produktmaterial | 1.XT90-Anschluss | Material | ||
| 2.Hardware | vergoldetes Messing | |||
| 3. Kunststoffschale | PA66 | |||
| 4.Oberflächenbehandlung | Vergoldung (1μ~3μ) | |||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 40A | ||
| Nennspannung | 500 V Gleichstrom | |||
| Einsteck- und Ausziehkraft | 35N~65N | |||
| Spannung standhalten | 500 V Gleichstrom | |||
| Isolationswiderstand | 2000 MΩ | |||
| Schutzlevel | IP40 | |||
| Kriechstrecke | 1,20 mm | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 0,4 MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 5000 Mal | |||
| Umweltleistung | Betriebstemperatur | -20°C±120°C | ||
| Verkabelungsempfehlungen: | ||||
| AWG | Temperaturanstieg 60°C | Temperaturanstieg 85°C | ||
| 8# | 55A | 60A | ||
| 10# | 50A | 55A | ||
| 12# | 35A | 45A | ||

0769-82056828



XB-PM4561-BXT90OD3
3D
Zeichnungen


ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website