| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
XB-CXQ-X1 3D
查看图纸 |
|
54*36*200mm工厂直批旅行冲牙器/电动便携式4挡变频电动便携式冲牙器/智能水牙线口腔护理牙齿牙缝家用便携式洁牙器 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 | 无 |
| 产品特征 | 冲牙器 | |||
| 主要材质 | ABC/PC | |||
| 电池规格 | 一节18650 3.7充点锂电池 | |||
| 额定电压 | 直流3.7V | |||
| 额定电流 | 1.3A-1.8A | |||
| 使用温度范围 | -0℃±55℃ | |||
| 定时关机 | 60秒±5秒 | |||
| 机身充电流 | 700mA | |||
| 尺寸 | 54X36X200mm | |||
| 产品重量 | 218g | |||
| 认证 | CUL/GS/ROHS | |||
| 防水等级 | IPX7 | |||
| 参数表 | 智能便携式冲牙器 | |||
| 电池容量 | 1100mAh | |||
| 水压范围 | 50-130PSI | |||
| 水箱容量 | 230mL | |||
| 额定输出 | 5V-1A | |||
| 额定功率 | 10W | |||
| 充电方式 | Type c-充电 | |||
| 充电时间 | 4Hours | |||
| 喷头孔径 | 0.65mm | |||
| 脉冲频率 | 约1800次/分钟 | |||
| 水箱使用周期 | 50~70秒 | |||

0769-82056828



.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
XB-CXQ-X1
3D
查看图纸


加我为好友
加我为好友
加我为好友
加我为好友
加我为好友
关注我们