| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement |
XB-CXQ-X1 3D
Dessin |
|
54 * 36 * 200mm télescopique électrique obturateur de dents portable orthodontique eau soie dentaire nettoyage buccal Pierre dentaire lave - dents / obturateur de dents Smart dentifrice Home Dentifrice Nettoyage des dents | Obturateur de dents | Normale | 1 semaine | 218 grammes | 1 | 3000 | 1000000 | Aucun |
| caractéristiques du produit | Irrigateur dentaire | |||
| matériau principal | ABC/PC | |||
| Spécifications de la batterie | Une batterie au lithium rechargeable 18650 3.7 | |||
| Tension nominale | C.C 3,7 V | |||
| Courant nominal | 1,3A-1,8A | |||
| Plage de température de fonctionnement | -0 ℃ ± 55 ℃ | |||
| Arrêt programmé | 60 secondes ± 5 secondes | |||
| Flux de charge du corps | 700mA | |||
| taille | 54X36X200mm | |||
| Poids du produit | 218g | |||
| Attestation | CUL/GS/ROHS | |||
| niveau d'étanchéité | IPX7 | |||
| Tableau des paramètres | Rinçage dentaire portable intelligent | |||
| capacité de la batterie | 1100 mAh | |||
| plage de pression de l'eau | 50-130PSI | |||
| Capacité du réservoir d'eau | 230 ml | |||
| Puissance nominale | 5V-1A | |||
| puissance nominale | 10W | |||
| méthode de chargement | Type c-chargement | |||
| Temps de charge | 4 heures | |||
| Ouverture de la buse | 0,65 mm | |||
| Fréquence d'impulsion | Environ 1800 fois/minute | |||
| Cycle de vie du réservoir d'eau | 50~70 secondes | |||

0769-82056828



.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
XB-CXQ-X1
3D
Dessin


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Suivez-nous