| matériau du produit | 1. Émetteur à fibre optique | Matériel |
| 2. Coquille | PBT/UL94 V-0 | |
| 3. Porte | PBT/UL94 V-0 | |
| 4.Printemps | SUS | |
| 5. couverture | PBT | |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C±70°C | |
| Valeur nominale maximale (charge résistive) | 14 mA 5,5 V | |
| Valeur minimale (charge résistive) | 8 mA 2,7 V | |
| Propriétés électriques | Résister à la tension | 500 V CA |
| La resistance d'isolement | 100 mΩmax | |
| Force d'insertion et d'extraction | 3N~40N | |
| Résistance de contact | ≤0,03Ω | |
| Durabilité | Aucune durée de vie en charge | 5000 fois |
| durée de vie en charge | 5000 fois | |
| Résistant à la chaleur de soudage | 260°±5°C | |
| Propriétés électriques et optiques | Longueur d'onde de l'émetteur | 670 nm |
| émettre de l'énergie lumineuse | -21/-15dBm | |
| Retard | 100ns | |
| vitesse des données | 25/Mbps | |
| Distance de transmission | 20m | |

0769-82056828



XB-OJ-0015S
3D
Dessins



ABS en anglais


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Suivez-nous