| matériau du produit | 1. Bouton-poussoir en métal | Matériel | 
        
            |  | 2. Actionneur | PA66 | 
        
            |  | 3. Fond | PA66/POM | 
        
            |  | 4. Fond | PA66/GF | 
        
            |  | 5.Terminal | Laiton plaqué argent/laiton plaqué or | 
        
            |  | 6.Printemps | SUS304 | 
        
            |  | 7. Noix | Laiton/argenté/nickelé | 
        
            |  | 8.Joint | Laiton/argenté/nickelé | 
        
            |  | 
        
            | Propriétés électriques | Plage de température de fonctionnement | -20 ℃ ± 70 ℃ | 
        
            |  | à la valeur nominale maximale (charge résistive) | 5A 250V CA | 
        
            |  | au minimum (charge résistive) | 2A 36V DA | 
        
            |  | Courant/tension de la lampe LED | 3 mA 100 V/220 V CA/CC 15 mA 12 V/48 V CA/CC | 
        
            |  | Lumières LED (à vie) | 4000 heures | 
        
            |  | Résister à la tension | 1500 VCA | 
        
            |  | La resistance d'isolement | 100 MΩ | 
        
            |  | Résistance de contact (initiale/après vie) | 50 MΩ | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Propriétés structurelles | Fonctions de fonctionnement : ON OFF / PUHS ON | Désactivé (activé) Autobloquant/déverrouillé | 
        
            |  | Configuration (lancement extrême) : | Double jet double | 
        
            |  | Type d'actionneur : | Poignée en caoutchouc | 
        
            |  | Sens de l'actionneur : | touche | 
        
            |  | Nombre d'actionneurs : | 1 | 
        
            |  | 
        
            | Durabilité | Aucune durée de vie en charge | 10000 fois | 
        
            |  | Durée de vie (charge nominale maximale) | 10000 fois | 
        
            |  | 
        
            | Résistance environnementale | Résistance au froid | -20±2°C/96h | 
        
            |  | Résistance à la chaleur | 85±2°C/96h | 
        
            |  | Résistance à l'humidité | 40±2°90 à 95% d'humidité relative 96/h |