| 製品 ID | 商品画像 | 商品説明 | 製品コード | 生産状況 | 配送サイクル | 商品の総重量 | MPQ | MOQ | 輸送中の生産 | 競争力のある購入 | 作戦 |
XB-HS-22L11 3D
図面 |
24*14.7*8.2 mm電話スイッチ/フォークスプリングスイッチ/電話終線スイッチ/電話オンフックスイッチ/電話機スイッチ/通信電話微動スイッチ/電話機スイッチ/フックスイッチ | 通常 | 7~15日 | 0.3グラム | 1000 | 5000 | 1000 | ![]() 兼容渓榜 |
|||
XB-HS-22L11-X 3D
図面 |
|
24*14.7*8.2 mm電話スイッチ/フォークスプリングスイッチ/電話終線スイッチ/電話オンフックスイッチ/電話機スイッチ/通信電話微動スイッチ/電話機スイッチ/フックスイッチ | 通常 | 7~15日 | 0.3グラム | 1000 | 5000 | 1000 | ![]() 兼容渓榜 |
||
XB-HS-22L11-X-X 3D
図面 |
|
24*14.7*8.2 mm電話スイッチ/フォークスプリングスイッチ/電話終線スイッチ/電話オンフックスイッチ/電話機スイッチ/通信電話微動スイッチ/電話機スイッチ/フックスイッチ | 通常 | 7~15日 | 0.3グラム | 1000 | 5000 | 1000 | ![]() 兼容渓榜 |
| 製品タイプのプロパティ | 1.電話スイッチ | マテリアル | |
| 2.締め手 | POM | ||
| 3.ふた | POM | ||
| 4.台座 | PA66 | ||
| 5.インナーレバー | POM | ||
| 6.コンタクトシート | しんちゅうぎんめっき | ||
| 7.引っ張りバネ | 鋼線 | ||
| 1.使用温度範囲: | -15℃±65℃ | ||
| 2.定格: | 0.2A 50V | ||
| 3.絶縁抵抗: | 100M Ω min 500V DC | ||
| 4.耐電圧 | 500V AC | ||
| 5.接触抵抗: | 30M Ω | ||
| 6.寿命: | 100,000回 | ||
| 7.操作力 | 50±20gf | ||
| 項目 | テスト条件 | パフォーマンス | |
| 溶接性の実験: | はんだ:Sn-3Ag-0.5Cu | はんだの面積の90%以上がはんだで覆われている | |
| フラックス:ロジンフラックスJISK 590 | |||
| 溶接温度: | 245±3℃ | ||
| ようせつじかん | 3±0.5秒 | ||
| 耐溶接性の実験: | はんだ:Sn-3Ag-0.5Cu | ||
| フラックス:ロジンフラックスJISK 590 | |||
| ようせつおんどおよびじかん | 温度(℃) | 時間(S) | 外観に異常なし、機械的・電気的性能に満足 |
| すずを浸す | 260±5 | 3±1 | |
| てようせつ | 350±10 | 3±1 | |
| 2.錫を浸す深さ | 基板(PCB)の表面までの深さに錫を浸漬し、基板の厚さを1.6mmとする。 | ||
| 3.ピーク溶接 | 山溶接: | ||
| (A)260±5℃で最大5秒 | |||
| (B)予熱温度110℃以下、90秒以内で終了 | |||
|
|
|||

0769-82056828



XB-HS-22L11
3D
図面


ABS英語版


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
關注我ら