| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 
| XB-SD-TF6158SSERIES  3D  查看图纸 |     | 13.6*14.4*1.5mm /Micro SD掀盖式卡座/TF掀盖式SD连接器/SD掀盖式卡座/MICRO SD卡掀盖式 | 正常 | 1~2周 | 0.5g | 1000 PCS/盘 | 3000 PCS/箱 | 10000 | 无竞品 | 
| 产品材质 | 1.Micro SD卡连接器 | 材质 | ||
| 2.塑胶 | LCP/PA /UL94V-0 | |||
| 3.耐高温材料 | LCP/PA /UL94V-0 | |||
| 4.端子 | 铜合金 | |||
| 5.外壳 | SUS/Copper Alloy | |||
| 电性能 | 额定电流 | 0.5A DC | ||
| 额定电压 | 10V DC | |||
| 插拔力 | 0.3N-0.9N | |||
| 耐电压 | 500V AC | |||
| 绝缘电阻 | 100MΩ | |||
| 接触电阻(初期/寿命后) | 30MΩ | |||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 5000次 | ||
| 负载寿命(最大额定负载) | 5000次 | |||
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 48h | ||
| 耐热性能 | 85±2℃ for 48h | |||
| 耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 48h | |||
| 焊接性 | 将焊接端子浸入235°C的绒锡中3±0.5s 浸入深度最少为2mm | 浸锡部分表面须95%以上沾锡良好 | ||
| 耐回流焊热 | 预热:150°C~200°C 60~120s 加热 217°C 60s 加热峰值 260°CMAX:5s~10s | 外观应无损伤,端子不应松动,塑胶不应变形 | ||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 
 
  XB-SD-TF6158SSERIES
XB-SD-TF6158SSERIES


 在线客服1
 在线客服1 加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  关注我们
 关注我们