| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 
| XB-SR-0-102-A01-0001-RS  3D  查看图纸 |     | 翘板开关两位 三档 带螺丝孔 7.46X27.8MM/船型开关大电流1A 250V AC/摇摆开关大功率3A 125V AC/摇臂开关2档 3档 7.46*27.8MM | 正常 | 4~7天 | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 |  兼容溪榜 | |
| XB-SR-0-102-A01-0001-RS-X  3D  查看图纸 |     | 翘板开关2位 3位 带螺丝孔 7.46X27.8MM/翘板开关大电流1A 250V AC/船型开关大功率3A 125V AC/船形开关2档 3档 7.46*27.8MM | 正常 | 4~7天 | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 |  兼容溪榜 | |
| XB-SR-0-102-A01-0001-RS-XX  3D  查看图纸 |     | 翘板开关ON OFF 带螺丝孔 7.46X27.8MM/翘板开关ON ON OFF大电流1A 250V AC/两档船型开关大功率3A 125V AC/三档 船形开关 7.46*27.8MM | 正常 | 4~7天 | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 |  兼容溪榜 | |
| XB-SR-0-102-A01-0001-RS-XXX  3D  查看图纸 |     | 船型开关ON OFF 带螺丝孔 7.46X27.8MM/船形开关ON ON OFF大电流1A 250V AC/两档摇摆开关大功率3A 125V AC/三档 摇臂开关 7.46*27.8MM | 正常 | 4~7天 | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 |  兼容溪榜 | 
| 产品材质 | 1.toggle switch | PA66 POM | ||
| 2.cover | SUS Tin plated | |||
| 3.Base | PA66 POM | |||
| 4. Contact spring | Beryllium copper | |||
| 5.Terminal | Brass(0.30t) ag Plated | |||
| 使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |||
| 最大额定(电阻负载) | 3A 5A | |||
| 最小额定(电阻负载) | 125V 250V AC | |||
| 电性能 | 耐电压 | 1500V AC for 1 minute | ||
| 绝缘电阻 | 1000MΩ min. | |||
| 接触电阻(初期/寿命后) | 10mΩ MAX | |||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 40,000 cycles | ||
| 负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles | |||
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -20℃ 500h | ||
| 耐热性能 | 85℃ 500h | |||
| 耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | |||
| 焊接条件 | ||||
| 浸焊时 | 预热温度 | 100℃ | ||
| 预热温度时间 | 60s max. | |||
| 焊接温度 | 260±5℃ | |||
| 焊接浸渍时间 | 3±1s | |||
| 手焊接时 | 焊接温度 | 350±10℃ | ||
| 焊接时间 | 4s max. | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-SR-0-102-A01-0001-RS
XB-SR-0-102-A01-0001-RS ABS英文版
ABS英文版


 在线客服1
 在线客服1 加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  关注我们
 关注我们