| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
XB-DC-011T 3D
查看图纸 |
|
DC插座/DC电源插座/直流插座/DC母座/DC插口/DC母头/DC音插 Φ2.5 | 正常 | 4~7 | 0.35 | 1000 | 2000 | 100000 | ![]() 兼容溪榜 |
| 产品材质 | 1.DC Sockel | Brass tin | ||
| Terminal 1: | Brass tin | |||
| Terminal 2: | Phosphor Bronze tin | |||
| Terminal 3: | Brass tin | |||
| Plastic: | Pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | 2N-30N | |||
| Withdrawal force: | 2N-30N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: |
≤ 50 mΩ |
||
| Rated current: | 1A 3A | |||
| Rated voltage: | 12 30 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||

0769-82056828



XB-DC-011T
3D
查看图纸

ABS英文版


加我为好友
加我为好友
加我为好友
加我为好友
加我为好友
关注我们