| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb | 
| XB-MSDR-16UM-X-X  3D  Zeichnungen |     | 7.4.7.4.3.85mm Mini-Drehschalter/wasserdichter vertikaler Drehschalter/Kodierung Drehschalter Stecker in/Horizontal Encoding Schalter/Encoding Schalter Side Dial/Sechzehn Position Encoder Schalter IP67 | Normal | 25-35 Tage | 0.3g | 500 | 2000 | 10000 | Keine wettbewerbsfähigen Produkte | 
| Material der Produkte | 1. Drehkodierschalter | Material: | 
| 2. Deckel | SUS | |
| 3. Federplatte | SUS | |
| 4. Führungsplatte | SUS | |
| 5. Kontakt | Phosphorbronze (vergoldet) | |
| 6. Terminal | Phosphorbronze (vergoldet) | |
| 7. Spinner | LCP | |
| 8. Sockel | LCP | |
| Merkmale des Produkttyps | Nennstrom | 0.1A/0.4A | 
| Nennspannung | 42V | |
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~+85℃ | |
| Kontaktwiderstand | 30m ≥ 80m | |
| Isolationswiderstand | 100 m | |
| Arbeitskraft | 150V AC | |
| Lebensdauer | 25.000 mal | |
| Grad der Wasserdichtigkeit | IP67 | |
| Leistung | Widerstand bei niedriger Temperatur | -60°C ± 3°C 96/h | 
| Widerstand bei hohen Temperaturen | 125°C ± 2°C 96/h | |
| Beständig gegen Feuchtigkeit | 40 ± 2°C relative Luftfeuchtigkeit 90 ~ 95% 96/h | |
| Mechanisches Zubehör | Art der Installation | Schweißen von Platten | 
| Art der Steckverbindermontage: | Montage der Platten | |
| Merkmale der Verpackung | Kapselungsmethode (Plugin DIP): | Rohrmontage | 
| Verpackungsmethode (Patch SMD): | Geflechtetes Band | |
| Reflow-Lötbedingungen | ||
| 
                     | ||
| Profile Funktionen | Bleifreie Bauteile | |
| Mittlere Steigungsgeschwindigkeit (Ts max. bis TP) | Max. 3 °C/s | |
| 
                    Vorwärmen | 
                    150°C | |
| 
                    Die oben genannte Wartungszeit: | 
                    217°C | |
| Peak/Klassifizierungstemperatur (TP) | 260°C +0°C/-5°C | |
| Zeit innerhalb der tatsächlichen Spitzentemperatur (TP) von 5°C | Mindestens 30 Sekunden | |
| Steigungsabfallrate | Max. 6 °C/s | |
| Zeit 25°C bis Spitzentemperatur | Max. 8 Minuten | |

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 .png)
.png)
 
  XB-MSDR-16UM
XB-MSDR-16UM 
                


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website