| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-PGC-W-370L-G-X 3D
Zeichnungen |
|
6.7.2.5.9.6mm männlicher Sitz Pin Stecker/einzelne Reihe gebogene Sonde Stecker/leitender Pin Stecker Abstand 3.7mm/Feder Pin Stecker/POGO 2PIN | Normal | 1-2 Wochen | 0.3g | 1000-Stück/Tasche | 5000 | 50000 | Keine wettbewerbsfähigen Produkte |
| Produktmaterial | 1. Auswurfstiftanschluss | Material |
| 2. Schale | PA66/UL94V-0 | |
| 3.Kunststoff | UL94V-0 | |
| 4. Nadel | vergoldetes Messing | |
| 5. Frühling | SUS | |
| Betriebstemperaturbereich | -55°C±105°C | |
| Maximale Nennleistung (ohmsche Last) | 3A 12V DC | |
| Mindestnennleistung (ohmsche Last) | 1A 6V DC | |
| elektrische Eigenschaften | Spannung aushalten | 300 V Wechselstrom |
| Isolationswiderstand | 100 mΩmax | |
| Federkraft | 60 gf ±20 % | |
| Kontakt Widerstand | 30mΩmax | |
| Haltbarkeit | keine Lebensdauer | 10000 Mal |
| Lebensdauer belasten | 10000 Mal | |
| Umweltbeständigkeit | Salzsprühtest | 35°±2°C 24h±1h |
| Lötbarkeitstest | Tauchen Sie die Unterseite des Federstifts 2 mm tief in das Lotbad | Mehr als 95 % der Oberfläche des eingetauchten Teils sind mit Zinn bedeckt |
| Temperatur: 230°±5°C | ||
| Zeit: 3 ± 0,5 s | ||

0769-82056828





XB-PGC-W-370L-G
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website