| Produktmerkmale | Zahnspüler | |||
| Hauptmaterial | ABC/PC | |||
| Batteriespezifikationen | Eine wiederaufladbare Lithiumbatterie 18650 3,7 | |||
| Nennspannung | Gleichstrom 3,7 V | |||
| Nennstrom | 1,3A-1,8A | |||
| Betriebstemperaturbereich | -0℃±55℃ | |||
| Geplantes Herunterfahren | 60 Sekunden ± 5 Sekunden | |||
| Körperladungsfluss | 700mA | |||
| Größe | 54X36X200mm | |||
| Produktgewicht | 218g | |||
| Zertifizierung | CUL/GS/ROHS | |||
| Wasserdichtigkeitsniveau | IPX7 | |||
| Parametertabelle | Intelligentes, tragbares Zahnspülgerät | |||
| Batteriekapazität | 1100 mAh | |||
| Wasserdruckbereich | 50–130 PSI | |||
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 230 ml | |||
| Nennleistung | 5V-1A | |||
| Nennleistung | 10W | |||
| Lademethode | Typ C-Laden | |||
| Ladezeit | 4 Stunden | |||
| Düsenöffnung | 0,65 mm | |||
| Pulsfrequenz | Ungefähr 1800 Mal/Minute | |||
| Lebenszyklus des Wassertanks | 50–70 Sekunden | |||

0769-82056828



XB-CXQ-X1
3D
Zeichnungen.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website