| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 
| XB-CXQ-X1  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 54*36*200mm工厂直批旅行冲牙器/电动便携式4挡变频电动便携式冲牙器/智能水牙线口腔护理牙齿牙缝家用便携式洁牙器 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 |  兼容溪榜 | |
| XB-CXQ-X1  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 54*36*200mm 伸缩电动冲牙器便携正畸水牙线口腔清洁牙结石洗牙器/冲牙器智能洁牙仪家用洁牙器牙齿清洁 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 |  兼容溪榜 | |
| XB-CXQ-X1  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 54*36*200mm 电动冲牙器家用迷你便携式智能清洁水牙线牙结石口腔洗牙器/电动冲牙器家用迷你便携式智能清洁水牙线牙结石口腔洗牙器 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 |  兼容溪榜 | |
| XB-CXQ-X1  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 54*36*200mm 冲牙器便携式家用电动脉冲洗牙器水牙线洗牙神 /新款伸缩电动冲牙器便携正畸水牙线口腔清洁牙结石洗牙器 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 |  兼容溪榜 | |
| XB-CXQ-X1  3D  查看图纸 |     | 54*36*200mm 智能随身冲牙器家用便携口腔正畸专用跨境爆款电动冲牙器/水牙线冲牙器洗牙器家用电动便携式口腔清洁神器/电动洁牙器牙刷牙结石清洁口腔牙齿冲牙器 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 |  兼容溪榜 | |
| XB-CXQ-X1  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 54*36*200mm 手持便携电动冲牙器水牙线洗洁牙机器家用口腔冲洗机/冲水流电动冲牙器无线便携式水牙线家用口腔洁牙冲牙器/简洁新款冲牙器便携式水牙线家用洗牙器正畸专用口腔清洁 | 正常 | 1周 | 218g | 1 | 3000 | 1000000 |  兼容溪榜 | 
| 产品特征 | 冲牙器 | |||
| 主要材质 | ABC/PC | |||
| 电池规格 | 一节18650 3.7充点锂电池 | |||
| 额定电压 | 直流3.7V | |||
| 额定电流 | 1.3A-1.8A | |||
| 使用温度范围 | -0℃±55℃ | |||
| 定时关机 | 60秒±5秒 | |||
| 机身充电流 | 700mA | |||
| 尺寸 | 54X36X200mm | |||
| 产品重量 | 218g | |||
| 认证 | CUL/GS/ROHS | |||
| 防水等级 | IPX7 | |||
| 参数表 | 智能便携式冲牙器 | |||
| 电池容量 | 1100mAh | |||
| 水压范围 | 50-130PSI | |||
| 水箱容量 | 230mL | |||
| 额定输出 | 5V-1A | |||
| 额定功率 | 10W | |||
| 充电方式 | Type c-充电 | |||
| 充电时间 | 4Hours | |||
| 喷头孔径 | 0.65mm | |||
| 脉冲频率 | 约1800次/分钟 | |||
| 水箱使用周期 | 50~70秒 | |||

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-CXQ-X1
XB-CXQ-X1 ABS英文版
ABS英文版


 在线客服1
 在线客服1 加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  关注我们
 关注我们