| Produktmaterial | 1. Kippschalter | Material | ||
| 2.Kunststoff | PA10T/PA66 | |||
| 3.Kontaktformular | Messing | |||
| 4.Taste | POM | |||
| 5. Anheften | Messing versilbert/Messing vergoldet | |||
| 6. Frühling | SUS304 | |||
| Elektrische Eigenschaften | Betriebstemperaturbereich | -10℃±60℃ | ||
| Maximale Nennleistung (ohmsche Last) | 6A 125V AC | |||
| Mindestnennleistung (ohmsche Last) | 3A 250V AC | |||
| Betriebskraft | 450 gf ± 150 gf | |||
| Spannung standhalten | 500VAC | |||
| Isolationswiderstand | 100 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30 MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 10000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 10000 Mal | |||
| Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -40±3°C/96h | ||
| Hitzebeständigkeit | 70±2°C/48h | |||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40±2°90 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit 96/h | |||
| Temperaturwechseltest | ||||
| Stellen Sie es beispielsweise in der im Symbol angezeigten Umgebung nach 5 Zyklen in eine normale Umgebung und testen Sie es nach 30 Minuten. | Keine Anzeichen einer Beschädigung der mechanischen oder elektrischen Leistung | |||
| Lötbarkeitstest | 
                     | Mehr als 95 % der Oberfläche des eingetauchten Teils sind mit Zinn bedeckt | ||
| Die Oberseite des Anschlusses wird 2 mm tief in das Lotbad eingetaucht, die Temperatur beträgt 240 ± 5 °C und die Zeit beträgt 3 Sekunden. Bleifreier Zinntest: Zusammensetzung: Zinn 96,5 %, Kupfer 3 %, Silber 0,5 % | ||||
| Lötbeständigkeitstest | Beim Handschweißen muss die Temperatur auf 360 ± 10 °C und die Zeit auf 3 ± 0,5 Sekunden eingestellt werden, es darf jedoch kein abnormaler Druck auf die Anschlüsse ausgeübt werden. Bleifreier Zinntest: Inhaltsstoffe: 96,5 % Zinn, 3 % Kupfer, 0,5 % Silber | Der Körper weist keine Verformung auf und kann die mechanische und elektrische Leistung erfüllen | ||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-WK-12F25-T
XB-WK-12F25-T 3D
 3D Zeichnungen
 Zeichnungen
 
   

 
   
 
    
                 ABS Englisch
ABS Englisch


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website