| Material der Produkte | 1. Berührung des Schalters | Das Material |
| 2. Deckel | Messing vernickelt | |
| 3. Sockel | PA 46/PA66 | |
| 4. Kontaktblech | SUS | |
| 5. Buttons | PA66 | |
| Arbeitsleben | 100.000 Zyklen | |
| Anfangskontaktwiderstand | 30m max. | |
| Verwendung des Temperaturbereichs | -20°C bis +70°C | |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +75°C | |
| Maximale Bemessung (resistive Last) | 0.5A 12V | |
| Minimale Nennleistung (Widerstandslast) | 0.1A 6V | |
| Elektrische Eigenschaften | Beständig gegen Spannung | 250V AC |
| Isolationswiderstand | 100 M min. | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -40 ± 2°C für 96 h |
| Hitzebeständigkeit | 85 ± 2°C für 96 h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60 ± 2 °C, 90 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit 96 h | |
| Schweißbedingungen | ||
| Beim automatischen Tauchschweißen | Vorwärmtemperatur | Max. 110°C |
| Vorwärmzeit | Max. 60 Sekunden | |
| Schweißtemperatur | Max. 260°C | |
| Schweißimprägnierungszeit | Max. 5s | |
| Anzahl der Schweißungen | Weniger als 2 Mal | |
| Beim Handschweißen | Schweißtemperatur | Bis 360° |
| Kontinuierliche Schweißzeit | Max. 3 Sekunden | |
| Flussmittelbehälterkapazität | Max. 60W | |

0769-82056828



XB-TS-1102US-X-F
3D
Zeichnungen



ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website