| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-L059B-01-T2CB-R 3D
Zeichnungen |
|
4.6.2.1.2mm Lampenrohranschluss T8/T5/Lampenrohranschluss/Lampenrohranschluss männlicher und weiblicher Sockel/Beleuchtung Verdrahtungsanschluss/Lampe Verdrahtungsanschluss/Lampenrohr männlicher und weiblicher Sockel | LED | Normal | 5 Tage/7 Tage | 0.25g | 1000 | 3000 | 100000 | Ja |
| Produktmaterial | 1.T8T5 Lampenanschluss | Material | ||
| 2.Kunststoff | LCP/UL94V-0 | |||
| 3. Reed | SUS/Phosphorbronze | |||
| 4.Oberflächenbehandlung | Messing/verzinnt | |||
| Elektrische Eigenschaften | Betriebstemperaturbereich | -40℃±110℃ | ||
| Nennstrom | 1AAC/DC | |||
| Nennspannung | 125VAC/DC | |||
| Einsteck- und Ausziehkraft | 15N~30N | |||
| Spannung standhalten | 1500VAC | |||
| Isolationswiderstand | 1000 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 20 MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 10000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 10000 Mal | |||
| Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -40°±3°C/96h | ||
| Hitzebeständigkeit | 120°±2°C/96h | |||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40±2°90 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit 96/h | |||
| Salzsprühtest | Spezifisches Gewicht von Salzwasser: 5 ± 1 %, Temperatur: 35 ± 2 °C, Testzeit: 24 ± 2/h | Die Beschichtung weist keine Abblätterungen, Ablösungen, Risse oder Falten auf und die Korrosionsfläche auf der Oberfläche beträgt weniger als 5 %. | ||
| Lötbeständigkeit | Platzieren Sie den Stecker auf der Leiterplatte und testen Sie das Produkt dann bei 260 °C ± 5 °C, Reflow-Löten: 5 ± 1/S | Der Kunststoff darf nicht wesentlich verformt oder beschädigt sein. Die elektrischen Eigenschaften müssen den Spezifikationen entsprechen. | ||
| Empfohlenes Temperaturprofil für den Reflow-Ofen: | ||||
|
|
||||

0769-82056828





XB-L059B-01-T2CB-R
3D
Zeichnungen



Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website