| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement | 
| Le XB - 6330tv230  3D  Dessins |     | Prise DC / prise d'alimentation DC / prise DC / prise DC / prise DC / prise DC / prise DC / prise DC mâle / prise DC diapason / prise DC Tone Φ 3,0 | Normale | 4 ~ 7 | 0.35 | 1000 | 50000 | 100000 |  Compatibles xibang | 
| 产品材质 | 1.DC Sockel | Brass tin | ||
| Terminal 1: | Brass tin | |||
| Terminal 2: | Phosphor Bronze tin | |||
| Terminal 3: | Brass tin | |||
| Plastic: | Pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | 2N-30N | |||
| Withdrawal force: | 2N-30N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≤ 50 mΩ | ||
| Rated current: | 1A 3A | |||
| Rated voltage: | 12 30 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-6330TV230
XB-6330TV230 ABS en anglais
ABS en anglais


 Service à la clientèle 1
 Service à la clientèle 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Suivez-nous
 Suivez-nous