| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement | 
XB - St - 0 - 101 - A01 - t000 - RS   3D    
             Dessins | 
                 | 
          Interrupteur à bascule à deux pieds interrupteur à bascule à 2 pieds off 5.2x8.3x14.2mm / manette interrupteur à bascule à deux pieds grand courant 1.5a 250V AC 5.2 * 8.3 * 14.2mm / poignée métallique interrupteur à bascule à bouton 1.5a 250V AC / interrupteur à bascule à Réinitialisation grand courant 3A 125V AC | Normale | 4 ~ 7 jours | 0.000 | 50000 | 2000 | 10000 | ![]() Compatibles xibang  | 
          
| Matériau du produit | 1.Interrupteur de bouton | PA66 POM | ||
| 2. Couverture | Sus Tin plated | |||
| 3. Base | PA66 POM | |||
| 4. Contact Spring | Copper Beryllium | |||
| 5. Terminal | Brass (0,30t) AG plated | |||
| Plage de température de fonctionnement | -30 °C à 85 °C | |||
| Puissance maximale (charge résistive) | 3A 5A | |||
| Puissance nominale minimale (charge résistive) | 125V 250V AC | |||
| Propriétés électriques | Résistance à la tension | 1500V AC pour 1 minute | ||
| Résistance à l'isolation | 1000mΩ min. | |||
| Résistance au contact (initiale / post - vie) | 10mΩ Max. | |||
| Durabilité | Durée de vie sans charge | 40 000 cycles | ||
| 
                Durée de vie en charge (charge nominale maximale) | 
            10 000 cycles | |||
| Résistance à l'environnement | Résistance au froid | 20 °C 500h | ||
| Résistance à la chaleur | 85 °C 500h | |||
| Résistance à l'humidité | 60 °C, 90 à 95% HR 500h | |||
| Conditions de soudage | ||||
| Lors du soudage par immersion | Température de préchauffage | 100 °C | ||
| Temps de préchauffage | 60 s Max. | |||
| Température de soudage | 260 ± 5 °C | |||
| Temps d'imprégnation du soudage | 3 ± 1 s | |||
| Lors du soudage manuel | Température de soudage | 350 ± 10 °C | ||
| Temps de soudage | 4S Max. | |||
    

 0769-82056828 



XB-ST-0-101-A01-T000-RS(彩色)
 3D
 Dessins-.png)
   
ABS en anglais


 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Suivez-nous