| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 |
XB-DIN-104P 3D
查看图纸 |
|
13.9*6.9mmS端子母座/S端子连接器/DIN插头/DIN公座/DS电源座/S端子公座/S端子插头/DS插座/DS连接器/DS公座 | 正常 | 1-2周 | 0.3g | 1000个/盒 | 5000 | 10000 | ![]() 兼容溪榜 |
|
XB-DIN-104P-X 3D
查看图纸 |
13.9*6.9mmS端子母座/S端子连接器/DIN插头/DIN公座/DS电源座/S端子公座/S端子插头/DS插座/DS连接器/DS公座 | 正常 | 1-2周 | 0.3g | 1000个/盒 | 5000 | 10000 | ![]() 兼容溪榜 |
||
XB-DIN-104P-X-X 3D
查看图纸 |
|
13.9*6.9mmS端子母座/S端子连接器/DIN插头/DIN公座/DS电源座/S端子公座/S端子插头/DS插座/DS连接器/DS公座 | 正常 | 1-2周 | 0.3g | 1000个/盒 | 5000 | 10000 | ![]() 兼容溪榜 |
| 产品材质 | 1.DIN连接器 | 材质 |
| 2.塑胶 | PBT | |
| 3.外壳 | PBT | |
| 6.端子 | 黄铜/镀银/镀金 | |
| 使用温度范围 | -20°C±70°C | |
| 最大额定(电阻负载) | 4A 30V DC | |
| 最小额定(电阻负载) | 2A 12V DC | |
| 电性能 | 耐电压 | 300V AC |
| 绝缘电阻 | 100mΩ max | |
| 插拔力 | 25N~45N | |
| 接触电阻 | 30mΩ max | |
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 5000次 |
| 负载寿命 | 5000次 | |
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 96h |
| 耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
| 耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |
| 1. 温度变化实验 | 根据下图,在5个循环后,进行测试在正常条件下保持30分钟后。 | |
| 3. 温度分布 |
|
|
| 手焊接时 | 焊接温度 | 最大260°C |
| 预热时间 | 最大60秒 | |
| 连续浸渍时间 | 最大3秒 | |
| 焊接次数 | 1 | |
| 耐久性 | ||
| 可焊性测验 | 端子顶部被浸入焊锡池2mm深,温度250±5℃,时间3秒 | 浸入的部份95%以上表面将被锡覆盖 |
|
無鉛錫測試 成份:锡96.5%銅3%銀0.5% |
||
| 耐焊性测验 | 手焊接的时候温度需控制在300±5°,时间为3±0.5s,但不能在端子上施加异常压力 | 本体无变形,能满足于机械电器性能 |
|
無鉛錫測試 成份:锡96.5%銅3%銀0.5% |
||
| 波纹焊 | 当使用低波爐进行焊接时,最高温度设置为260°C | |
|
|
||
| 预热温度:PC 板焊接面的环境温度最高100°C | 没有出现任何外观和机械功能上的损伤 | |
| 预热时间:最长60秒 | ||
| 焊接温度:最高 235°C | ||
| 连续浸渍时间:最长 3 秒 | ||
| 焊接数量:最多1次 | ||

0769-82056828



XB-DIN-104P
3D
查看图纸


ABS英文版


加我为好友
加我为好友
加我为好友
加我为好友
加我为好友
关注我们